<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peta Indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.petaindonesia.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petaindonesia.org</link>
	<description>Geoportal Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jan 2013 20:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Wilayah indonesia</title>
		<link>http://www.petaindonesia.org/2012/10/05/wilayah-indonesia/</link>
		<comments>http://www.petaindonesia.org/2012/10/05/wilayah-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 18:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Topik]]></category>
		<category><![CDATA[Wilayah indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petaindonesia.org/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wilayah Merupakan daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial  dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Sedangkan setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah tersebut, dan berikutnya dengan adanya negara bangsa, istilah yang lebih umum digunakan adalah batas nasional.  Batas [...]</p><p>The post <a href="http://www.petaindonesia.org/2012/10/05/wilayah-indonesia/">Wilayah indonesia</a> appeared first on <a href="http://www.petaindonesia.org">Peta Indonesia</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petaindonesia.org/2012/10/05/wilayah-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumber Daya Indonesia</title>
		<link>http://www.petaindonesia.org/2012/10/05/sumber-daya-indonesia/</link>
		<comments>http://www.petaindonesia.org/2012/10/05/sumber-daya-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 18:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Manusia Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Sumber Daya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petaindonesia.org/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (intangible). Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap). Selain itu, dikenal pula istilah sumber daya yang dapat [...]</p><p>The post <a href="http://www.petaindonesia.org/2012/10/05/sumber-daya-indonesia/">Sumber Daya Indonesia</a> appeared first on <a href="http://www.petaindonesia.org">Peta Indonesia</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petaindonesia.org/2012/10/05/sumber-daya-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bentang Alam indonesia</title>
		<link>http://www.petaindonesia.org/2012/10/05/bentang-alam-indonesia/</link>
		<comments>http://www.petaindonesia.org/2012/10/05/bentang-alam-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 18:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologi & Geomorfologi]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Bentang Alam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petaindonesia.org/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bentang alam Bentang alam/ landform adalah suatu unit geomorfologis yang dikategorikan berdasarkan karateristik seperti elevasi, kelandaian, orientasi, stratifikasi, paparan batuan, dan jenis tanah. Jenis-jenis bentang alam antara lain adalah bukit, lembah, tanjung, dll, sedangkan samudra dan benua adalah contoh jenis bentang alam tingkat tertinggi. Beberapa faktor, mulai dari lempeng tektonik hingga erosi dan deposisi dapat [...]</p><p>The post <a href="http://www.petaindonesia.org/2012/10/05/bentang-alam-indonesia/">Bentang Alam indonesia</a> appeared first on <a href="http://www.petaindonesia.org">Peta Indonesia</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petaindonesia.org/2012/10/05/bentang-alam-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keanekaragaman Hayati</title>
		<link>http://www.petaindonesia.org/2012/10/05/keanekaragaman-hayati/</link>
		<comments>http://www.petaindonesia.org/2012/10/05/keanekaragaman-hayati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 18:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fauna Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Flora Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Keanekaragaman Hayati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petaindonesia.org/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[<p>KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kurang 18 ribuan pulau yang tersebar dari sabang sampai merauke dengan beranekagam kekayaan hayati yang sangat bervariasi. diantara keanekaragaman flora (tumbuhan)  maupun fauna yang tersebar di wilayah Indonesia, diantara keanekaragaman flora yang ada di Indonesia seperti Rafflesia arnoldii atau yang familiar dikenal dengan sebutan bunga bangkai karena [...]</p><p>The post <a href="http://www.petaindonesia.org/2012/10/05/keanekaragaman-hayati/">Keanekaragaman Hayati</a> appeared first on <a href="http://www.petaindonesia.org">Peta Indonesia</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petaindonesia.org/2012/10/05/keanekaragaman-hayati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenis Peta</title>
		<link>http://www.petaindonesia.org/2012/10/05/jenis-peta/</link>
		<comments>http://www.petaindonesia.org/2012/10/05/jenis-peta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 17:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peta]]></category>
		<category><![CDATA[JENIS PETA]]></category>
		<category><![CDATA[peta DASAR]]></category>
		<category><![CDATA[peta TEMATIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petaindonesia.org/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kartografi (atau pembuatan peta) adalah studi dan praktik membuat peta. Sejak zaman dahulu kala pemetaan sudah dilakukan untuk memudahkan segala aktivitas pembuat peta (manusia) selain itu untuk menyampaikan informasi secara spasial dari pembuat peta kepada pembaca peta. Peta secara tradisional sudah dibuat menggunakan pena dan kertas, selain itu data yang digunakan diperoleh langsung dengan melakukan survey [...]</p><p>The post <a href="http://www.petaindonesia.org/2012/10/05/jenis-peta/">Jenis Peta</a> appeared first on <a href="http://www.petaindonesia.org">Peta Indonesia</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petaindonesia.org/2012/10/05/jenis-peta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
